Im Münsterland können Sie in der Nähe von Bahnhöfen und zentralen Bushaltestellen Ihr Auto abstellen und bequem auf Bus oder Bahn umsteigen. Das Parken ist meist kostenlos.
Ansprechpartner/innen für das Mieten von abschließbaren Fahrradboxen oder zu Schlüsseln zu abschließbaren Anlagen finden Sie direkt am jeweiligen Stellplatz.
Ort | Adresse | Anzahl Parkplätze | Anzahl Bike & Ride-Plätze |
---|---|---|---|
Ahaus | Parallelstr. 1 |
ca. 30 |
ca. 58 (weitere 24 in der Nähe) |
Bocholt | Hindenburgstr 1 | 40 - 80 | |
Borken | Bahnhofstr. 22 | 133 | 50 |
Epe | Zum Bahnhof 42 | 16 | ca. 125 |
Gronau | Bahnhofstr. 41 |
ca. 80 | Radstation mit 430 Plätze + 80 Plätze im Freien |
Legden | Bahnhofstr. 19 |
ca. 10 |
ca. 30 |
Legden | Stiege (öffentl. Parkplatz) |
ca. 15 |
ca. 30 |
Marbeck-Heiden | Engelradingweg 1 | ||
Maria-Veen | Landsbergstr. 29 | 38 | 16 |
Reken | Bahnhofstr. 35 | 20 | 40 |
Ort | Adresse | Anzahl Parkplätze | Anzahl Bike & Ride-Plätze |
---|---|---|---|
Ascheberg | Breil 12 | 36 | 90 |
Billerbeck | Am Bahnhof 1 | 12 | 149 |
Bösensell | Bahnhofstr. 97 | 60 | |
Buldern | Max-Planck-Str. 16 | 105 | 256 |
Capelle | Am Bahnhof 7 | ||
Coesfeld | Bahnhofstr. 1 | 100 | 72 |
Coesfeld Schulzentrum | Darfelder Weg | 27 | 125 |
Davensberg | Zum Bahnhof | 36 | 44 |
Dülmen | Bahnhofstr. 50 | 295 | 770 |
Dülmen | Hohe Straße | 49 | - |
Dülmen | Baumschulenweg (auf der anderen Seite vom Bahnhof) | 48 | - |
Havixbeck | Lasbeck 38 | 76 | 116 |
Lette | Bahnhofsallee 47 | 60 | |
Lüdinghausen | Industriestr. 2 | 35 | |
Lutum | Lutum 15 a | ||
Nottuln-Appelhülsen | Bahnhofstr. 59 | 88 | |
Rosendahl-Holtwick | Bahnhofstr. 11 |
Ort | Adresse | Anzahl Parkplätze | Anzahl Bike & Ride |
---|---|---|---|
Altenberge | Eisenbahnstr. 1 | 85 | 32 |
Emsdetten | Hengeloplatz 9 | 374 | 60 |
Greven | Biederlackstr. 6 | 254 | |
Hörstel | Bahnhofstr. 52 | 70 | 40 |
Ibbenbüren | Wilhelmstr. 11 49477 Ibbenbüren | 116 | 14 |
Kattenvenne | Bahnhofstr. 6 | 100 | 10 |
Lengerich | Bahnhofstr. 193 | 48 | 140 |
Nordwalde | Am Bahnhof 12 | 64 | 80 |
Ochtrup | Bahnhofstr. 67 | 36 | 70 |
Rheine | Am Hauptbahnhofe 2 | 30 | 960 |
Steinfurt-Borghorst | Am Bahnhof 2 | 84 | |
Steinfurt-Burgsteinfurt | Bahnhofsplatz 6 | 100 |
Ort | Adresse | Anzahl Parkplätze | Anzahl Bike & Ride-Plätze |
---|---|---|---|
Ahlen | Bahnhofstr. 1b | 206 | |
Beelen | Bahnhofstraße 3 | ||
Drensteinfurt | Bahnhofsplatz 2 | 320 | |
Rinkerode | Am Bahnhof 7 | 60 | |
Mersch | Mersch 37 | 62 | 48 |
Neubeckum | Bahnhofstr. 16 | 40 | |
Oelde | Am Bahnhof 2 | 230 | |
Ostbevern | Schlichtenfelde 24 | 80 | |
Rinkerode | Am Bahnhof 7 | 49 | 110 |
Telgte | Bahnhofstr. 53 | 50 | 40 |
Warendorf | Bahnhofstr. 1 | 330 | |
Warendorf-Einen-Müssingen | August-Wessing-Damm | 20 | 10 |
Westbevern | Bahnweg 1 | 46 | |
Westbevern-Vadrup | 53 | 60 |
Aktuelle Informationen über die Pünktlichkeit Ihres Zuges oder Busses.
Schneechaos oder Falschparker: Infos über aktuelle Fahrplanänderungen.
Bei Fragen und Anregungen zur BuBiM-App wenden Sie sich bitte an die WVG: Webseite | feedback@wvg-online.de