Hier finden Sie alle Fahrpläne für das ZVM-Gebiet auf einen Blick. Die Fahrplantabellen der Stadt Münster erreichen Sie über den Link am Ende dieser Seite.
563 | Veelker | Bus
R64 | Bus | Veelker
566 | Veelker | Bus
812 | Bus | RVM
693 | Bus | RVM
RB 61 | Bahn | eurobahn
614 | Bus | RVM
618 | Bus | RVM
T51 | Bus | EVG Euregio Verkehrsgesellschaft
C3 | Bus | StadtBus Bocholt
292 | Bus | RVM
293 | Bus | RVM
823 | Bus | RVM
465 | Bus | RVM
674 | Veelker | Bus
434 | Bus | RVM
694 | Bus | RVM
771 I Bus | Rheine Verkehrsbetrieb Mersch
296 | Gronemann Reisen | Bus
295 | Gronemann Reisen | Bus
190 | Bus | Veelker
202 | Gronemann Reisen | Bus
112 | Gronemann Reisen | Bus
298 | Gronemann Reisen | Bus
T12 | Bus | RVM
127 | Bus
126 | Bus
860 | Bus | RVM
Aktuelle Informationen über die Pünktlichkeit Ihres Zuges oder Busses.
Schneechaos oder Falschparker: Infos über aktuelle Fahrplanänderungen.
Bei Fragen und Anregungen zur BuBiM-App wenden Sie sich bitte an die WVG: Webseite | feedback@wvg-online.de