Hier finden Sie alle Fahrpläne für das ZVM-Gebiet auf einen Blick. Die Fahrplantabellen der Stadt Münster erreichen Sie über den Link am Ende dieser Seite.
565 | Bus | RVM
T65 - 565 - 660 | Bus | RVM
652 | Bus | RVM
655 | Bus | RVM
654 | Bus | RVM
RE 2 | Bahn | DB Regio
C9 | Bus | Stadtbus Rheine
T26 | Bus | RVM
RE 15 | Bahn | WestfalenBahn
264 | Bus | RVM
168 | Bus
168 | Bus
C2 Emsdetten | Bus | RVM
C1 Emsdetten | Bus | RVM
167 | Bus | RVM
R61 | Bus | RVM
AST-Enniger | Bus | RVM
AST-Ostenfelde | Bus | RVM
T46-463 | Bus
361-362 | Bus | RVM
R61-R62 | Bus | RVM
466 | Bus | RVM
RB 51 | Bahn | DB Regio
RB 64 | Bahn | DB Regio
C5 | Bus | Stadtbus Rheine
T317 | Bus | Reisedienst Bils
R23 | Bus | RVM
329 | Bus | RVM
324 | Bus | RVM
Aktuelle Informationen über die Pünktlichkeit Ihres Zuges oder Busses.
Schneechaos oder Falschparker: Infos über aktuelle Fahrplanänderungen.
Bei Fragen und Anregungen zur BuBiM-App wenden Sie sich bitte an die WVG: Webseite | feedback@wvg-online.de