Wir verwenden auf dieser Website Cookies, die für den Betrieb der Website notwendig sind und deshalb auch nicht abgewählt werden können. Wenn Sie wissen möchten, welche Cookies das sind, finden Sie diese einzeln im Datenschutz aufgelistet. Unsere Webseite nutzt weiterhin externe Komponenten (YouTube-Videos, Google Analytics), die ebenfalls Cookies setzen. Durch das Laden externer Komponenten können Daten über Ihr Verhalten von Dritten gesammelt werden, weshalb wir Ihre Zustimmung benötigen. Ohne Ihre Erlaubnis kann es zu Einschränkungen bei Inhalt und Bedienung kommen. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Im Münsterland können Sie in der Nähe von Bahnhöfen und zentralen Bushaltestellen Ihr Auto abstellen und bequem auf Bus oder Bahn umsteigen. Das Parken ist meist kostenlos.
Stau vermeiden. Wartezeiten umgehen. Nerven schonen. Nachhaltig mobil sein. Dies ist durch die Nutzung von Park and Ride bzw. Bike and Ride Anlagen im Münsterland möglich. Stellen Sie Ihr Auto oder Fahrrad an einem Bahnhof oder Haltepunkt ab und nutzen für die letzten Kilometer in die Stadt den ÖPNV. Umgekehrt können Sie Ihr Fahrrad bis/ab Haltepunkt für die letzte Meile nutzen.
Eine Übersicht über entsprechende Anlagen mit Angeboten finden Sie auf dieser Seite.

| Ort | Adresse | Anzahl Parkplätze | Anzahl Bike & Ride-Plätze | Anschluss |
|---|---|---|---|---|
| Ahaus | Parallelstr. 1 | ca. 30 | ca. 58 | keiner |
| Bocholt | Hindenburgstr 1 | 50 | 40 - 80 | |
| Bocholt | Europaplatz | | 50 | |
| Borken | Bahnhofstr. 22 | 201 | 50 | |
| Borken | Heidener Str., | 204 | 50 | |
| Epe | Zum Bahnhof 42 | 16 | ca. 125 | |
| Gronau | Bahnhofstr. 41 | ca. 80 | 430(Radstation) | |
| Gronau | Losserstr. (am Bhf.) | 80 | 22 | |
| Gronau | Zollstr. (am Bhf.) | 46 | - | |
| Heiden | Mitfahrerparkplatz/P+R Autobahnanschluss A31/Kreulkerhok | 80 | - | |
| Legden | Bahnhofstr. 19 | ca. 10 | ca. 30 | |
| Legden | Stiege | ca. 15 | ca. 30 | |
| Marbeck-Heiden | Engelradingstr. 51 | 29 | - | |
| Maria-Veen | Landsbergstr. 29 | 82 | 42 | |
| Ramsdorf | Zum Lünsberg 46342 Velen | 72 | 30 | |
| Reken | Bahnhofstr. 35 | 52 | 100 | |
| Klein Reken | Bahnhof | 19 | 16 | |
| Ort | Adresse | Anzahl Parkplätze | Anzahl Bike & Ride-Plätze |
|---|---|---|---|
| Ascheberg | Breil 12 59387 Ascheberg | 36 | 90 |
| Ascheberg | Park & Ride Ascheberg A1/B58 | 65 | k.A. |
| Billerbeck | Am Bahnhof 1 48727 Billerbeck | 12 | 149 |
| Buldern | Max-Planck-Str. 16 48249 Dülmen | 105 | 256 |
| Capelle | Am Bahnhof 7 59394 Nordkirchen-Capelle | | |
| Coesfeld | Bahnhofstr. 1 48653 Coesfeld | 100 | 72 |
| Coesfeld Schulzentrum | Darfelder Weg 48653 Coesfeld | 27 | 125 |
| Davensberg | Zum Bahnhof 59387 Ascheberg-Davensberg | 36 | 44 |
| Dülmen | Bahnhofstr. 50 48249 Dülmen | 295 | 770 |
| Dülmen | Hohe Straße | 49 | 100 |
| Dülmen | Baumschulenweg (auf der anderen Seite vom Bahnhof) | 48 | k.A. |
| Dülmen | 50 | k.A. | |
| Havixbeck | Lasbeck 38 48329 Havixbeck | 76 | 116 |
| Lette | Bahnhofsallee 47 48653 Coesfeld-Lette | | 60 |
| Lüdinghausen | Industriestr. 2 59348 Lüdinghausen | | 35 |
| Lutum | Lutum 15 a 48727 Billerbeck-Lutum | | |
| Nottuln-Appelhülsen | Bahnhofstr. 59 48301 Nottuln-Appelhülsen | | 88 |
| Nottuln-Appelhülsen | k.A. | k.A. | |
| Rosendahl-Holtwick | Bahnhofstr. 11 48720 Rosendahl-Holtwick | |
|
| Senden-Bösensell Anschluss X90 | >100 | ~50 | |
| Senden-Bösensell Bahnhof | Bahnhofstr. 97 48308 Senden-Bösensell | 60 | 60 |
| Ort | Adresse | Anzahl Parkplätze | Anzahl Bike & Ride-Plätze |
|---|---|---|---|
| Altenberge | Eisenbahnstr. 1 | 85 | 32 |
| Emsdetten | Hengeloplatz 9 48282 Emsdetten | 374 | 60 abschließbar 1000 offen |
| Greven | Biederlackstr. 6 48268 Greven | 254 | |
| Hörstel | Bahnhofstr. 52 48477 Hörstel | 70 | 40 |
| Ibbenbüren | Wilhelmstr. 11 | 116 | 14 |
| Kattenvenne | Bahnhofstr. 6 49536 Lienen-Kattenvenne | 100 | 10 |
| Lengerich | Bahnhofstr. 193 49525 Lengerich | 48 | 140 |
| Nordwalde | Am Bahnhof 12 48356 Nordwalde | 64 | 80 |
| Ochtrup | Bahnhofstr. 67 48607 Ochtrup | 36 | 70 |
| Rheine | Am Hauptbahnhofe 2 48431 Rheine | 30 | 960 |
| Steinfurt-Borghorst | Am Bahnhof 2 48565 Steinfurt-Borghorst | 84 | |
| Steinfurt-Burgsteinfurt | Bahnhofsplatz 6 48565 Steinfurt-Burgsteinfurt | | 100 |
| Ort | Adresse | Anzahl Parkplätze | Anzahl Bike & Ride-Plätze |
|---|---|---|---|
| Ahlen | Industriestr. 29a | 100 | - |
| Ahlen Radstation | Bahnhofstr. 1b | - | 206 |
| Ahlen ZOB | Bahnhofsplatz 1 | | 170 (überdacht) |
| Beckum | Bahnhofstraße 59269 Beckum | 17 + 2 E-Ladeplätze | - |
| Beckum | Bismarckstraße 13 59269 Beckum | 51 + 2 E-Ladeplätz | - |
| Drensteinfurt | Bahnhofsplatz 2 48317 Drensteinfurt | 185 | 320 |
| Rinkerode | Am Bahnhof 7 48317 Drensteinfurt-Rinkerode | 54 | 60 |
| Mersch | Mersch 37 48317 Drensteinfurt-Mersch | 62 | 48 |
| Neubeckum | Bahnhofstr. 16 59269 Beckum | | 40 |
| Oelde | Am Bahnhof 2 59302 Oelde | | 230 |
| Ostbevern | Schlichtenfelde 24 48346 Ostbevern | | 80 |
| Rinkerode | Am Bahnhof 7 48317 Drensteinfurt-Rinkerode | 49 | 110 |
| Telgte | Bahnhofstr. 53 48291 Telgte | > 50 | > 40 |
| Warendorf | Bahnhofstr. 1 48231 Warendorf | | 330 |
| Warendorf-Einen-Müssingen | August-Wessing-Damm 48231 Warendorf | 20 | 10 |
| Westbevern Bhf. Südseite | Bahnweg 1 |
53 | 60 |
| Westbevern Bhf. Nordseite | Borgesch 48291 Telgte | | 46 |
| Ort | Adresse | Anzahl Parkplätze | Anzahl Bike & Ride-Plätze |
|---|---|---|---|
| Coesfelderkreuz | Domagkstraße 62 | 1000 |
|
| Hauptbahnhof – Bremer Platz | Bremer Platz 44 | 416 | |
| Hauptbahnhof – Bahnhofstraße | Von Steuben Straße 9 | 339 | |
| Preußenstadion | Hammer Straße 300 | 270 | |
| Weseler Straße Mobilstation | Weseler Straße 351 | 175 | 74 |
| Nieberdingstraße Mobilstation | Theodor-Scheiwe-Straße | 172 | 3 |
| Hiltrup Bahnhof Mobilstation | Bergiusstraße 15 | 96 | 278 |
| Kappenberger Damm Hansa-Business-Park | Kappenberger Damm 620 A | 58 | - |
| Wilkinghege | Wilkinghege 1 | 50 | 30 |
| Zentrum Nord Mobilstation | Albrecht-Thaer-Straße | 35 | 280 |
| Roxel Bahnhof Mobilstation | Pienersallee 57 | 27 | 130 |
| Amelsbüren Bahnhof Mobilstation | Deermannstraße 56 | 29 | 123 |
| Grevener Straße | Sprakeler Straße 409 | 28 | - |
| Albachten Bahnhof Mobilstation |
Langenkamp | 17 | 122 |
| Sprakel Bahnhof Mobilstation |
Sprakeler Straße 5 | 16 | 79 |
| Nienberge-Häger Bahnhof |
Hägerstraße 298 | 14 | - |
| Mecklenbeck Bahnhof |
Heroldstraße | - | 54 |

